Baseball
Ivy Overall
Gehrig division
1. Princeton 11-5 17-19
2. Columbia 8-8 14-24
3. Cornell 6-8 10-18
4. Penn 6-10 20-15
Rolfe division
1. Dartmouth 9-7 13-15
2. Harvard 8-6 12-20
3. Brown 7-5 16-17
4. Yale 5-11 11-19
Men's Lacrosse
Ivy Overall
1. Princeton 5-0 12-1
2. Cornell 4-1 7-4
T3. Penn 3-3 6-5
T3. Yale 3-3 6-6
5. Dartmouth 1-3 4-6
T6. Brown 1-4 3-7
T6. Harvard 1-4 6-6
Women's Lacrosse
Ivy Overall
1. Dartmouth 6-1 11-1
2. Princeton 5-1 11-2
3. Yale 5-2 10-4
T4. Cornell 4-2 9-3
T4. Penn 3-4 7-7
6. Brown 2-4 5-7
7. Harvard 1-5 6-6
8. Columbia 0-7 2-11